Статистика и хемометрика
- Войти, чтобы создать новую тему обсуждения.
 
| Обсуждение | Откликов | Создано | Последний ответ |  |
|---|---|---|---|---|
| Люблю свой город | 0 | 1 неделя 11 часов назад от Shmutiven  | нет | |
| Теория вероятности Задача | 0 | 28 недель 4 дня назад от Антон  | нет | |
| Задачи по теории вероятности | 4 | 1 год 28 недель назад от Mango  | 28 недель 4 дня назад от Аноним (не проверено)  |  |
| Эконометрика | 0 | 36 недель 1 день назад от Kolega  | нет | |
| решите выборочную дисперсию | 0 | 36 недель 3 дня назад от лена  | нет | |
| что такое произвольная величина признака? | 0 | 36 недель 4 дня назад от Иринка  | нет | |
| помогите срочно решить задачку!!! | 0 | 41 неделя 1 день назад от mandarine  | нет | |
| Погрешность определения площади пика при ВЭЖХ | 1 | 1 год 19 недель назад от nfvfhf  | 45 недель 4 дня назад от Зоя (не проверено)  |  |
| оценка воспроизводимости и однородности информации | 0 | 45 недель 5 дней назад от аня  | нет | |
| Коэффициент линейной корреляции Пирсона | 6 | 2 года 15 недель назад от SmiLeT  | 47 недель 19 часов назад от hope  |  |
| тест Граббса | 0 | 1 год 3 дня назад от Оксана  | нет | |
| Валидация | 0 | 1 год 3 дня назад от Оксана  | нет | |
| Я вас очень прошу, помогите!!Для вас это легко,вы-гении!!! | 0 | 1 год 10 недель назад от Alamaya  | нет | |
| Еще один вариант, всё таже теория вероятностей. | 0 | 1 год 11 недель назад от malchik  | нет | |
| три задачи. Теория вероятности. жду ответа срочно) | 0 | 1 год 11 недель назад от malchik  | нет | |
| Неопределенность измерений | 1 | 1 год 50 недель назад от svet6066  | 1 год 16 недель назад от Оля (не проверено)  |  |
| Погрешность определения площади пика при ВЭЖХ | 0 | 1 год 19 недель назад от nfvfhf  | нет | |
| Помогите срочно!!!! Теория вероятности | 0 | 1 год 19 недель назад от catblack  | нет | |
| помогите пожалуйста решить задачу! | 0 | 1 год 25 недель назад от иришка  | нет | |
| Конкретная задача: оценка стабильности работы прибора во времени - как лучше показать? | 0 | 1 год 28 недель назад от chern_es  | нет | |
| Нужна помощь в | 0 | 1 год 29 недель назад от Аноним  | нет | |
| Т-оценка Ходжеса-Лимана | 0 | 1 год 35 недель назад от александр  | нет | |
| Помогите решите задачу | 0 | 1 год 36 недель назад от Ольга Горностаева  | нет | |
| F-критерий | 2 | 2 года 37 недель назад от Аноним  | 1 год 36 недель назад от Аноним (не проверено)  |  |
| статистика | 0 | 1 год 38 недель назад от nikolaeva1974mail.ru  | нет | 


скажите почему у меня не получается решить? я вроде бы всеми способами перепробывал ничего не получается
помогите, пожалуйста, решить такую задачу, она наверное очень проста, но так как я еще не изучала эту дисциплину, ничего сама сделать не смогу(
задача:
значит есть вероятность события 1.2 и вер-ть события 0.8 .
при каких усл-х эти события станут равновер-ты ?
вот наконецто нашол эту задачку)