Статистика и хемометрика
- Войти, чтобы создать новую тему обсуждения.
| Обсуждение | Откликов | Создано | Последний ответ | |
|---|---|---|---|---|
| Корреляция | 0 | 6 недель 10 часов назад от Александр1 | нет | |
| Неопределенность измерений | 0 | 9 недель 10 часов назад от svet6066 | нет | |
| проведение эксперимента | 0 | 14 недель 3 дня назад от Andriy | нет | |
| Расчёт прогрешности и предела обнаружения | 0 | 17 недель 3 дня назад от Верочка | нет | |
| Умоляю помогите, завтра экзамен=( | 0 | 23 недели 4 дня назад от Мариночка | нет | |
| HELP!!! | 0 | 24 недели 4 дня назад от Элен | нет | |
| Нужна помощь!!!! Срочно!!!! | 2 | 25 недель 3 дня назад от Элен | 25 недель 5 часов назад от Элен | |
| Методы кластерного анализа | 1 | 25 недель 2 дня назад от Lanya | 25 недель 2 дня назад от admin | |
| Коэффициент линейной корреляции Пирсона | 1 | 25 недель 6 дней назад от SmiLeT | 25 недель 5 дней назад от admin | |
| Statistica | 0 | 33 недели 2 дня назад от Аноним | нет | |
| Критерий Стъюдента, как рассчитать | 0 | 36 недель 4 дня назад от Аноним | нет | |
| Нормальный закон распределения | 0 | 37 недель 6 дней назад от Аноним | нет | |
| Критерий Фишера | 0 | 38 недель 5 дней назад от Аноним | нет | |
| Критерий Кохрена | 0 | 44 недели 5 дней назад от Наталья | нет | |
| Стандартное отклонение | 0 | 45 недель 1 день назад от Наталья | нет | |
| Критерий Фишера | 0 | 27 недель 4 дня назад от Аноним | нет | |
| расчет критерия стьюдента по педагогике | 0 | 27 недель 2 дня назад от Аноним | нет | |
| Измеряю | 1 | 31 неделя 6 дней назад от Аноним | 28 недель 4 дня назад от admin | |
| как рассчитать корреляцию между двуми факторами? | 1 | 31 неделя 1 день назад от Аноним | 28 недель 4 дня назад от admin | |
| F-критерий | 1 | 48 недель 3 дня назад от Аноним | 48 недель 1 день назад от admin | |
| Доверительный интервал | 1 | 1 год 5 недель назад от Аноним | 1 год 4 недели назад от admin |

